26.03.12
В практике спутникового приема иногда случается так, что оператор меняет те или иные характеристики своего сигнала. Продолжать просмотр телеканалов без изменения настроек в ресивере становится невозможно.
Зачастую нет необходимости обращаться в сервисный центр и все необходимые настройки можно осуществить самостоятельно.
Ниже приведены актуальные характеристики транспондеров провайдера Радуга ТВ на спутнике ABS1 75E.
Номер транспондера, частота | Вещаемые телеканалы | символьная скорость | Коэффициент коррекции ошибок FEC |
---|---|---|---|
12518 V tp 1N | Peretz, Nastoyashee Smeshnoe TV, TV 1000 Action East, TV 1000 East, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Sport East, TV 1000 Russkoe Kino | 22000 | 7/8 |
12548 V tp 2N | 24 Techno, Detskiy, Karusel, Nickelodeon CIS, Russkij Illusion, Illusion +, Zoo Park, Fashion TV Russia, TV XXI, Russkij Extreme, Nastoyashee Strashnoe TV, Evrokino | 22000 | 7/8 |
12579 V tp 3N | A-One, Domashniy Magazin, Boytsovskiy Klub, TV Sale, Retro, Draiv, Okhota i Rybalka, Zdorovoe TV, Usadba, Domashnie Zhivotnye, Psikhologiya 2, Voprosy i Otvety | 22000 | 7/8 |
12610 V tp 4N | RT English, Fox Crime Russia, Fox Life Russia, Rossiya 1, Rossiya 24, Rossiya 2, Rossiya K, Muzika, Sport 1, Kanal Disney, SET Eastern Europe, AXN Sci-Fi Russia, Feniks+Kino | 22000 | 7/8 |
12640 V tp 5N | NTV, Peretz, STS, Moya Planeta, Raduga TV promo, REN TV, MTV Russia, RBK TV, Multimania | 22000 | ¾ |
12670 V tp 6N | Telekanal 2x2, TV Club, Eurosport International, Eurosport 2, National Geographic Channel Russia, Mat i Ditya, Discovery Channel Russia, Animal Planet Russia | 22000 | 7/8 |
12704 V tp 7N | 5 Kanal, VH1 Europe, Sport 2, Nauka 2.0, Re Music, Strana, Sarafan, Europa Plus TV, Paramount Comedy, TNT | 18050 | 7/8 |
12732 V tp 8N | TNV Tatarstan, TRO, InterAz, Mir, Zhivi!, Perviy kanal, Telecafé, Vremya, Dom Kino | 22000 | 7/8 |
В случае возникновения затруднений при обновлении настроек мы рекомендуем Вам обратится в наш сервисный центр.